50+ (Runde 3)

Paarungen der 3. Runde

Tisch Teilnehmer Pkt Teilnehmer Pkt Erg.
1 Württemberg (2) Rheinland-Pfalz (4) 1½ – 2½
1 Fritsch,Rolf (1½) Neuberger,Guido (1) ½ – ½
2 Weidel,Albrecht (½) Zimmermann,Klemens (2) ½ – ½
3 Seyfried,Claus (1½) Kargoll,Peter (1) 0 – 1
4 Bräuner,Uwe (1) Herbold,Manfred (1) ½ – ½
2 Bayern I (2) Nordrhein-Westfalen (2) 3 – 1
1 Heidrich,Manfred (1½) Okrajek,Alexander (0) 1 – 0
2 Kannenberg,Karl-Heinz (0) Thiel,Kuno (1) 0 – 1
3 Seibold,Hubert,Dr. (1½) Kesseler,Heiko (0) 1 – 0
4 Strobel,Walter (1) Bogorad,Michail (2) 1 – 0
3 Hessen (2) Bayern II (2) 2 – 2
1 Rudolph,Peter (1½) Schatz,Christian (1½) 0 – 1
2 Wenner,Tobias (½) Effmert,Thomas (1½) 1 – 0
3 Piepenburg,Rolf,Dr. (0) Greul,Hans (1) 1 – 0
4 Kierzek,Mira (1) Fiedler,Wolfgang (0) 0 – 1
4 Baden (4) Sachsen-Anhalt (4) 2½ – 1½
1 Cernov,Vadim (1) Becker,Michael (1) ½ – ½
2 Podat,Vladimir,Dr. (1½) Köhler,Gerhard,Dr. (1½) 1 – 0
3 Vatter,Hans-Joachim (2) Höpfl,Thomas,Dr. (1½) 1 – 0
4 Müller,Erich (1) Reipsch,Jens (0) 0 – 1
5 Mecklenburg-Vorpommern II (0) Schleswig-Holstein (0) 1½ – 2½
1 Stutz,Reno,Dr. (1½) Leib,Britta (½) 0 – 1
2 Schulz,Bernd (½) Hielscher,Ursula (0) ½ – ½
3 Schulz,Gerhard (0) Freter,Anke (½) 1 – 0
4 Hausmann,Marcus (½) Böttcher,Elke (½) 0 – 1
6 Brandenburg (0) Mecklenburg-Vorpommern I (2) 1½ – 2½
1 Ellenberg,Ekkehard (0) Schinke,Andreas (½) 1 – 0
2 Melerowicz,Thomas,Dr. (1½) Woll,Wilfried (2) ½ – ½
3 Zoll,Detlef (0) Böhme,Andy (1) 0 – 1
4 Klebe,Dieter (0) Valet,Richard (1) 0 – 1