Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | BP | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berlin | 2222 | 4 | 3 | 0 | 11 | 17.0 | 61.0 |
2. | Nordrhein-Westfalen I | 2198 | 5 | 1 | 1 | 11 | 15.5 | 56.0 |
3. | Sachsen I | 2184 | 3 | 4 | 0 | 10 | 16.5 | 57.0 |
4. | Baden I | 2222 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17.5 | 55.0 |
5. | Württemberg I | 2186 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15.5 | 49.0 |
6. | Bayern I | 2154 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15.0 | 61.0 |
7. | Niedersachsen | 2178 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 50.0 |
8. | Nordrhein-Westfalen II | 2105 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.5 | 44.0 |
9. | Schleswig-Holstein | 2117 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.0 | 51.0 |
10. | Bremen | 2208 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.0 | 58.0 |
11. | Sachsen II | 2064 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 53.0 |
12. | Bayern III | 2057 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.0 | 42.0 |
13. | Sachsen-Anhalt | 2088 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.0 | 40.0 |
14. | Bayern II | 2089 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13.5 | 37.0 |
15. | Württemberg II | 2083 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 43.0 |
16. | Rheinland-Pfalz | 2037 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 39.0 |
17. | Baden II | 2073 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 58.0 |
18. | Hessen | 2053 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13.0 | 47.0 |
19. | Bayern IV | 1993 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8.0 | 38.0 |
20. | Hamburg | 1945 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7.5 | 41.0 |
DWZ-Auswertung 29. DSenMM-LV 65+ (extern, schachbund.de)