Teilnehmerliste 50+

31. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2023

Gruppe 50+

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft   Attr ELO NWZ
Brett Teilnehmer Titel Attr ELO NWZ
1 Württemberg 1     2299 2262
1 Müller,Ralf FM M 2344 2347
2 Beyer,Christian FM M 2295 2273
3 Brückner,Thomas FM M 2354 2234
4 Kottke,Markus,Dr.   M 2201 2195
5 Born,Mario   M 2163 2080
 
2 Berlin     2180 2136
1 Gebigke,Martin   M 2096 2125
2 Schulz,Michael FM M 2239 2171
3 Postler,Reinhard FM M 2222 2141
4 Volkmer,Andreas   M 2164 2108
5 Raitza,Olaf FM M 2090 2088
 
3 Württemberg 3     2179 2165
1 Weigand,Bernhard   M 2178 2176
2 Keilhack,Harald FM M 2232 2198
3 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM M 2212 2212
4 Migl,Dieter   M 2092 2072
5 Schuran,Werner   M 1986 1904
6 Müller,Thomas   M 1946 1921
 
4 Baden     2176 2152
1 Weidemann,Jörg FM M 2288 2211
2 Metz,Hartmut FM M 2190 2188
3 Schneider,Bernd FM M 2164 2145
4 Müller,Michael FM M 2061 2064
 
5 Rheinland-Pfalz     2147 2129
1 Neuberger,Guido   M 2169 2156
2 Bruch,Jochen FM M 2174 2133
3 Lang,Matthias   M 2129 2104
4 Kargoll,Peter FM M 2114 2122
5 Müller,Lutz   M 1915 1878
 
6 Nordrhein-Westfalen     2137 2114
1 Cordts,Ingo FM M 2241 2211
2 Lindam,Ingo   M 2131 2093
3 Paris,Michael   M 2130 2102
4 Di Franco,Patricio   M 2046 2048
5 Kesseler,Heiko   M 2028 2034
 
7 Württemberg 2     2079 2037
1 Namyslo,Holger FM M 2157 2135
2 Birkenmaier,Rainer   M 2096 2057
3 Schulze,Andreas   M 2084 2040
4 Röttinger,Eugen   M 1977 1917
 
8 Bayern 1     2070 2048
1 Schnelzer,Reinhold,Dr. FM M 2128 2099
2 Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. FM M 2145 2078
3 Lochte,Thomas   M 2014 2048
4 Kümpers,Ulrich   M 1992 1965
 
9 Bayern 2     2018 2012
1 Jergler,Karl-Heinz   M 2096 2044
2 Blodig,Reinhard   M 2038 1960
3 Wolf,Richard   M 1905 2092
4 Erlbeck,Peter   M 2032 1953
5 Walther,Reinhard   M 1966 1892
6 Oechslein,Rainer   M 2102 1999
 
10 Hessen     2001 1951
1 Mertens,Klaus   M 2056 1938
2 Wenner,Tobias CM M 2052 2014
3 Biller,Helmut,Dr.   M 1955 1885
4 Bischoff,Ulrich   M 1939 1966
5 Rondio,Thomas   M 1813 1615
 
11 Mecklenburg-Vorpommern     1920 1825
1 Hartung,Lothar   M 1942 1773
2 Onasch,Gunnar   M 1897 1811
3 Woll,Wilfried   M 2000 1986
4 Springer,Guido   M 1839 1728
 
12 Sachsen-Anhalt     1879 1747
1 Rößler,Bernd   M 2060 1900
2 Mikolajewski,Armin   M 1958 1884
3 Mächler,Frank   M 1773 1609
4 Hauke,Hans   M 1724 1594
5 Zerfass,Otfried     1841 1709
 
13 Schleswig-Holstein (F)     1795 1706
1 Leib,Britta   W 1903 1829
2 Freter,Anke   W 1870 1800
3 Reimers,Christine   W 1612 1502
4 Meinke,Dietlind   W 1794 1692
5 Yüksel,Anja   W 1398 1462
 
14 Sachsen (F)     1671 1603
1 Strate,Gerda   W 1836 1678
2 von Keyserlingk,Chanda   W 1592 1619
3 Gottschall,Ina   W 1658 1604
4 Flemming,Peggy   W 1598 1510