Teilnehmerliste

30. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2022

Gruppe 50+

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
Nr. Teilnehmer Titel ELO NWZ
1 Baden   2174 2147
1 Raupp,Thomas FM 2282 2277
2 Schneider,Bernd FM 2166 2149
3 Müller,Michael FM 2151 2128
4 Müller,Erich   2098 2032
 
2 Bayern I   2160 2149
1 Plötz,Werner,Dr.   2250 2275
2 Reis,Gerhard   2189 2170
3 Schnelzer,Reinhold,Dr. FM 2143 2111
4 Krämer,Max   2059 2039
5 Greul,Hans   2016 1996
 
3 Bayern II   2023 1972
1 Greul,Hans   2016 1996
2 Blodig,Reinhard   2014 1982
3 Schmitt,Günter   2029 1961
4 Neubauer,Jaroslaus   2034 1948
5 Fiedler,Wolfgang   1995 1936
 
4 Nordrhein-Westfalen   2143 2140
1 Cordts,Ingo FM 2223 2191
2 Paris,Michael   2177 2171
3 Lindam,Ingo   2130 2156
4 Di Franco,Patricio   2043 2041
5 Kesseler,Heiko   2019 2000
 
5 Rheinland-Pfalz   2154 2094
1 Wagner,Harald FM 2156 2109
2 Zimmermann,Klemens   2242 2176
3 Krumm,Johannes   2047 2034
4 Freise,Helmut   2170 2058
5 Baudner,Guntmar   2041 1835
 
6 Sachsen   2022 1916
1 Proschmann,Tino   2070 2015
2 Schmidt,Jörg,Prof. Dr.   2060 1938
3 Kliebe,Harry   1952 1876
4 Nürnberger,Thomas   2006 1834
5 Schäfer,Bernd     1842
 
7 Sachsen-Anhalt   2023 1935
1 Weitz,Andreas   1939 1954
2 Großmann,Herbert   2145 2047
3 Domsgen,Bernd   1930 1808
4 Hoffmann,Uwe   2077 1929
5 Poetke,Dan-Peter   1989 1851
6 Berger,Gerhard     1858
 
8 Württemberg   2231 2216
1 Müller,Ralf FM 2352 2374
2 Beyer,Christian FM 2269 2253
3 Migl,Dieter   2136 2070
4 Kottke,Markus,Dr.   2165 2167
5 Born,Mario   2198 2120
6 Müller,Thomas   1952 1898

30. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2022

Gruppe 65+

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
Nr. Teilnehmer Titel ELO NWZ
1 Baden I   2210 2181
1 Herbrechtsmeier,Christof FM 2161 2102
2 Miltner,Arndt FM 2259 2208
3 Vatter,Hans-Joachim FM 2200 2196
4 Nippgen,Georg   2221 2219
 
2 Baden II   2103 2034
1 Sandmeier,Toni   2181 2103
2 Schrems,Hermann   2065 2038
3 Dekan,Hans   2118 2044
4 Müller,Rudolf   2046 1951
5 Fugmann,Bernd   1937 1762
 
3 Bayern I   2142 2074
1 Göhring,Karl-Heinz FM 2261 2105
2 Schmidt,Gerhard   2100 2054
3 Däubler,Heinrich   2127 2072
4 Seibold,Hubert,Dr. FM 2078 2063
 
4 Bayern II   2090 1965
1 Fischer,Gerd   2085 1914
2 Oechslein,Rainer   2128 1992
3 Hanisch,Friedrich   2070 1975
4 Kümpers,Ulrich   2077 1980
 
5 Berlin   2144 2063
1 Syré,Christian FM 2232 2173
2 Schulz,Michael FM 2208 2181
3 Baumbach,Friedrich,Dr. FM 2097 1991
4 Glatthor,Thomas   2039 1907
5 Jaeger,Andre   1865 1841
 
6 Blindenschachbund   1939 1854
1 Dobierzin,Olaf   1998 1939
2 Riegler,Dieter   1866 1801
3 Heinich,Manfred   1943 1871
4 Jagdhuber,Hans   1947 1806
5 Hahn,Volker   1836 1698
 
7 Brandenburg   2082 2017
1 Walter,Günter FM 2127 2046
2 Urban,Hans-Rainer   2071 2004
3 Jandke,Manfred   2066 2038
4 Ellenberg,Ekkehard   2062 1979
 
8 Hessen   2157 2088
1 Nehmert,Ulrich FM 2214 2178
2 Engel,Berthold   2147 2113
3 Kargoll,Herbert   2197 2052
4 Bosbach,Gerhard   2069 2008
5 Rondio,Thomas   1813 1625
 
9 Mecklenburg-Vorpommern   1953 1815
1 Kliewe,Hans-Jürgen   2111 2050
2 Krieg,Peter   1886 1780
3 Zacharias,Uwe   1906 1714
4 Winkler,Karl   1909 1714
5 Rehbein,Hans-Jürgen   1820 1645
 
10 Niedersachsen   2136 2075
1 Heinemann,Ernst   2120 2113
2 Clemens,Christian,Dr. FM 2238 2153
3 Grimm,Uwe   2121 1997
4 Cichy,Michael,Dr.   2064 2035
5 Klettke,Wolfgang   2050 1922
6 Weist,Hartmut   1608 1613
 
11 Nordrhein-Westfalen   2166 2128
1 Dresen,Ulrich FM 2194 2175
2 Beilfuß,Wilfried,Dr.   2154 2117
3 Hassenrück,Helmut   2153 2152
4 Thiel,Kuno FM 2161 2066
 
12 Sachsen   2113 2034
1 Tischer,Günter FM 2282 2211
2 Sobeck,Günter   2020 2028
3 Lehmann,Karl-Heinz   2091 1960
4 Schmidt,Jörg,Prof. Dr.   2060 1938
5 Waltenberger,Udo   2021 1952
 
13 Sachsen-Anhalt I   2178 2068
1 Becker,Michael FM 2282 2172
2 Köhler,Gerhard,Dr.   2194 2120
3 Liebert,Heinz IM 2139 2000
4 Bauer,Burkhard   2097 1980
5 Domsgen,Bernd   1930 1808
6 Pinternagel,Eike     1813
 
14 Sachsen-Anhalt II   2063 2017
1 Matthey,Harald FM 2074 2043
2 Erler,Rainer   2073 2028
3 Leibovitch,Iziaslav,Dr.   2075 2025
4 Katz,Roland   2031 1972
5 Wagner,Bernd   1934 1847
 
15 Schleswig-Holstein   2203 2150
1 Kalinitschew,Sergey GM 2400 2355
2 Gruzmann,Boris FM 2173 2094
3 Salov,Sergej IM 2184 2127
4 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr.   2055 2024
 
16 Württemberg   2202 2139
1 Fritsch,Rolf   2173 2158
2 Dudek,Richard   2205 2163
3 Frolik,Erhard FM 2298 2172
4 Remmler,Hans-Peter   2131 2061
5 Bauer,Eckart   2073 2045