Teilnehmende Mannschaften

50+

32. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2024

Gruppe 50+

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft   Attr ELO NWZ
Brett Teilnehmer Titel Attr ELO NWZ
1 Baden     2233 2223
1 Arnold,Lothar IM M 2310 2278
2 Nekrasov,Mihail IM M 2239 2229
3 Metz,Hartmut FM M 2181 2192
4 Werner,Clemens FM M 2203 2191
5 Schneider,Bernd FM M 2135 2136
6 Müller,Michael FM M 2076 2085
 
2 Sachsen     1834 1628
1 Strate,Gerda   W 1885 1649
2 Schmieder,Kerstin   W 1790 1563
3 Hafenstein,Andrea   W 1867 1712
4 Gottschall,Ina   W 1792 1588
5 Flemming,Peggy   W 1756 1558
 
3 Rheinland-Pfalz     2145 2126
1 Neuberger,Guido   M 2128 2159
2 Bruch,Jochen FM M 2181 2136
3 Gypser,Andreas   M 2115 2118
4 Wagner,Harald FM M 2156 2089
5 Kargoll,Peter FM M 2104 2089
6 Müller,Lutz   M 1925 1818
 
4 Hessen     2120 2084
1 Klundt,Klaus IM M 2264 2239
2 Heck,Norbert FM M 2112 2121
3 Kraft,Wolfgang   M 2134 2000
4 Höhn,Michael   M 1971 1976
5 Rondio,Thomas   M 1888 1555
 
5 Bayern     2161 2108
1 Dirr,Ulrich FM M 2239 2221
2 Schatz,Christian CM M 2158 2092
3 Haag,Wolfgang FM M 2189 2109
4 Blodig,Reinhard   M 2056 2011
5 Oechslein,Rainer   M 2085 1986
 
6 Thüringen     2171 2051
1 Berghof,Axel   M 2096 2046
2 Bilek,Michael FM M 2314 2146
3 Sauer,Marko   M 2071 1986
4 Silberschlag,Jörg   M 2201 2026
 
7 Württemberg     2213 2192
1 Müller,Ralf FM M 2339 2327
2 Beyer,Christian FM M 2224 2207
3 Kottke,Markus   M 2159 2135
4 Schuh,Karsten   M 2131 2100
5 Born,Mario   M 2139 2093
6 Müller,Thomas   M 1946 1895
 
8 NRW     2160 2120
1 Cordts,Ingo FM M 2208 2151
2 Nagel,Bernhard   M 2185 2169
3 Lindam,Ingo   M 2177 2103
4 Kesseler,Heiko   M 2069 2057
5 Di Franco,Patricio   M 2047 2072

65+

32. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2024

Gruppe 65+

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft   Attr ELO NWZ
Brett Teilnehmer Titel Attr ELO NWZ
1 Baden     2209 2212
1 Raupp,Thomas FM M 2240 2247
2 Podat,Vladimir FM M 2157 2181
3 Kiefer,Gerhard FM M 2228 2237
4 Vatter,Hans-Joachim FM M 2212 2181
 
2 Württemberg     2192 2137
1 Fritsch,Rolf   M 2192 2172
2 Dudek,Richard   M 2166 2168
3 Migl,Dieter   M 2153 2118
4 Frolik,Erhard FM M 2256 2089
5 Carstens,Andreas FM M 2144 2105
 
3 Schleswig-Holstein     2187 2124
1 Kalinitschew,Sergey GM M 2379 2340
2 Gruzmann,Boris FM M 2167 2077
3 Salov,Sergej IM M 2144 2101
4 Neumann,Joachim   M 2056 1978
5 Ihlenfeldt,Gerhard   M 1823 1507
 
4 Bayern 1     2158 2082
1 Schnelzer,Reinhold FM M 2170 2145
2 Göhring,Karl-Heinz FM M 2251 2107
3 Schmidt,Gerhard   M 2088 2032
4 Kannenberg,Karl-Heinz   M 2121 2045
 
5 Bremen     2142 2096
1 Buchal,Stephan FM M 2215 2192
2 Franke,Reiner   M 2162 2099
3 Juhnke,Karl FM M 2112 2078
4 Rust-Lux,Klaus   M 2080 2014
 
6 Hessen 1     2139 2060
1 Nehmert,Ulrich FM M 2255 2163
2 Kargoll,Herbert   M 2208 2026
3 Bosbach,Gerhard   M 2062 2031
4 Engel,Berthold   M 2029 2019
 
7 Niedersachsen     2117 2022
1 Clemens,Christian FM M 2156 2082
2 Nimtz,Manfred   M 2128 2022
3 Cichy,Michael   M 2058 2002
4 Waldschläger,Jürgen   M 2126 1983
5 Klettke,Wolfgang   M 1962 1857
6 Weist,Hartmut   M 1747 1607
 
8 NRW     2109 2064
1 Dresen,Ulrich FM M 2138 2137
2 Zimmermann,Rolf   M 2107 2072
3 Hassenrück,Helmut   M 2113 2016
4 Waagener,Ulrich   M 2076 2030
 
9 Sachsen 1     2109 2014
1 Kyas,Jürgen   M 2170 2125
2 Brock,Friedemann   M 2122 2031
3 Schober,Ralf   M 2108 2014
4 Schäfer,Bernd   M 2037 1886
 
10 Bayern 3     2086 2008
1 Seyb,Dieter FM M 2129 2140
2 Frieser,Klaus   M 2184 2063
3 Neubauer,Jaroslaus   M 2017 1892
4 Erlbeck,Peter   M 2013 1937
 
11 Sachsen 2     2084 2015
1 Knaak,Joachim   M 2166 2052
2 Weidlich,Günter   M 2100 2009
3 Böhm,Erwin   M 2099 2064
4 Eichner,Christian   M 1972 1935
 
12 Hessen 2     2064 1987
1 Kierzek,Matthias   M 2140 2055
2 Mertens,Klaus   M 2097 2012
3 Gries,Volker CM M 2012 1927
4 Kierzek,Mira WFM W 2007 1953
5 Rondio,Thomas   M 1888 1555
 
13 Brandenburg     2037 1988
1 Stahr,Ralf-Peter   M 2061 1997
2 Walter,Günter FM M 2080 2020
3 Urban,Hans-Rainer   M 2007 1972
4 Ellenberg,Ekkehard   M 1998 1961
 
14 Bayern 2     2021 1923
1 Seibold,Hubert FM M 2044 1990
2 Taube,Hubertus   M 2066 1877
3 Kümpers,Ulrich   M 1991 1969
4 Fischer,Gerd   M 1983 1855
 
15 Thüringen     1979 1877
1 Rüther,Rudolf   M 2065 2014
2 Heß,Jürgen   M 1952 1878
3 Etzold,Walter   M 1965 1805
4 Lehmann,Joachim   M 1935 1810
 
16 Blindenschachbund     1950 1870
1 Dobierzin,Olaf   M 1891 1924
2 Dyballa,Gerhard   M 1969 1895
3 Heinich,Manfred   M 1969 1874
4 Jagdhuber,Hans   M 1969 1785
5 Hahn,Volker   M 1891 1664
 
17 Sachsen-Anhalt     1915 1807
1 Poetke,Dan-Peter   M 1974 1880
2 Domsgen,Bernd   M 1957 1849
3 Schwarz,Hans   M 1861 1775
4 Zerfass,Otfried   M 1867 1723