Teilnehmende Mannschaften

50+

31. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2023

Gruppe 50+

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft   Attr ELO NWZ
Brett Teilnehmer Titel Attr ELO NWZ
1 Württemberg 1     2299 2262
1 Müller,Ralf FM M 2344 2347
2 Beyer,Christian FM M 2295 2273
3 Brückner,Thomas FM M 2354 2234
4 Kottke,Markus,Dr.   M 2201 2195
5 Born,Mario   M 2163 2080
 
2 Berlin     2180 2136
1 Gebigke,Martin   M 2096 2125
2 Schulz,Michael FM M 2239 2171
3 Postler,Reinhard FM M 2222 2141
4 Volkmer,Andreas   M 2164 2108
5 Raitza,Olaf FM M 2090 2088
 
3 Württemberg 3     2179 2165
1 Weigand,Bernhard   M 2178 2176
2 Keilhack,Harald FM M 2232 2198
3 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM M 2212 2212
4 Migl,Dieter   M 2092 2072
5 Schuran,Werner   M 1986 1904
6 Müller,Thomas   M 1946 1921
 
4 Baden     2176 2152
1 Weidemann,Jörg FM M 2288 2211
2 Metz,Hartmut FM M 2190 2188
3 Schneider,Bernd FM M 2164 2145
4 Müller,Michael FM M 2061 2064
 
5 Rheinland-Pfalz     2147 2129
1 Neuberger,Guido   M 2169 2156
2 Bruch,Jochen FM M 2174 2133
3 Lang,Matthias   M 2129 2104
4 Kargoll,Peter FM M 2114 2122
5 Müller,Lutz   M 1915 1878
 
6 Nordrhein-Westfalen     2137 2114
1 Cordts,Ingo FM M 2241 2211
2 Lindam,Ingo   M 2131 2093
3 Paris,Michael   M 2130 2102
4 Di Franco,Patricio   M 2046 2048
5 Kesseler,Heiko   M 2028 2034
 
7 Württemberg 2     2079 2037
1 Namyslo,Holger FM M 2157 2135
2 Birkenmaier,Rainer   M 2096 2057
3 Schulze,Andreas   M 2084 2040
4 Röttinger,Eugen   M 1977 1917
 
8 Bayern 1     2070 2048
1 Schnelzer,Reinhold,Dr. FM M 2128 2099
2 Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. FM M 2145 2078
3 Lochte,Thomas   M 2014 2048
4 Kümpers,Ulrich   M 1992 1965
 
9 Bayern 2     2018 2012
1 Jergler,Karl-Heinz   M 2096 2044
2 Blodig,Reinhard   M 2038 1960
3 Wolf,Richard   M 1905 2092
4 Erlbeck,Peter   M 2032 1953
5 Walther,Reinhard   M 1966 1892
6 Oechslein,Rainer   M 2102 1999
 
10 Hessen     2001 1951
1 Mertens,Klaus   M 2056 1938
2 Wenner,Tobias CM M 2052 2014
3 Biller,Helmut,Dr.   M 1955 1885
4 Bischoff,Ulrich   M 1939 1966
5 Rondio,Thomas   M 1813 1615
 
11 Mecklenburg-Vorpommern     1920 1825
1 Hartung,Lothar   M 1942 1773
2 Onasch,Gunnar   M 1897 1811
3 Woll,Wilfried   M 2000 1986
4 Springer,Guido   M 1839 1728
 
12 Sachsen-Anhalt     1879 1747
1 Rößler,Bernd   M 2060 1900
2 Mikolajewski,Armin   M 1958 1884
3 Mächler,Frank   M 1773 1609
4 Hauke,Hans   M 1724 1594
5 Zerfass,Otfried     1841 1709
 
13 Schleswig-Holstein (F)     1795 1706
1 Leib,Britta   W 1903 1829
2 Freter,Anke   W 1870 1800
3 Reimers,Christine   W 1612 1502
4 Meinke,Dietlind   W 1794 1692
5 Yüksel,Anja   W 1398 1462
 
14 Sachsen (F)     1671 1603
1 Strate,Gerda   W 1836 1678
2 von Keyserlingk,Chanda   W 1592 1619
3 Gottschall,Ina   W 1658 1604
4 Flemming,Peggy   W 1598 1510

65+

31. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2023

Gruppe 65+

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft   Attr ELO NWZ
Brett Teilnehmer Titel Attr ELO NWZ
1 Baden     2225 2212
1 Podat,Vladimir,Dr. FM M 2235 2236
2 Werner,Clemens FM M 2237 2217
3 Vatter,Hans-Joachim FM M 2215 2187
4 Nippgen,Georg   M 2211 2208
5 Fugmann,Bernd   M 1940 1720
 
2 Württemberg 1     2194 2150
1 Fritsch,Rolf   M 2196 2186
2 Dudek,Richard   M 2178 2147
3 Frolik,Erhard FM M 2299 2137
4 Frick,Christoph FM M 2101 2131
 
3 Nordrhein-Westfalen 2     2161 2108
1 Rosen,Bernd FM M 2292 2251
2 Beilfuß,Wilfried,Dr.   M 2113 2075
3 Krüger,Erich   M 2164 2100
4 Rosen,Willy FM M 2073 2004
5 Hüttemann,Karl-Heinz   M 2033 1958
 
4 Bremen     2158 2108
1 Buchal,Stephan FM M 2191 2197
2 Franke,Reiner,Prof. Dr.   M 2195 2119
3 Rust-Lux,Klaus   M 2066 2024
4 Gscheidmeyer,Hans-Jochen   M 2179 2090
5 Frei,Peter   M   1764
 
5 Sachsen-Anhalt 1     2150 2101
1 Becker,Michael FM M 2221 2187
2 Köhler,Gerhard,Dr.   M 2189 2156
3 Erler,Rainer   M 2110 2030
4 Schultheis,Heinz   M 2081 2032
5 Zerfass,Otfried   M 1841 1709
 
6 Nordrhein-Westfalen 1     2135 2098
1 Dresen,Ulrich FM M 2199 2162
2 Hassenrück,Helmut   M 2159 2123
3 Zimmermann,Rolf   M 2058 2028
4 Waagener,Ulrich   M 2123 2078
 
7 Bayern 1     2128 2071
1 Schmidt,Gerhard   M 2114 2101
2 Göhring,Karl-Heinz FM M 2226 2067
3 Kannenberg,Karl-Heinz   M 2092 2067
4 Seibold,Hubert,Dr. FM M 2080 2048
 
8 Sachsen 1     2114 2045
1 Böhm,Erwin   M 2121 2076
2 Knaak,Joachim   M 2123 2041
3 Schober,Ralf   M 2087 2006
4 Weidlich,Günter   M 2126 2056
 
9 Hessen     2099 2026
1 Nehmert,Ulrich FM M 2218 2167
2 Engel,Berthold   M 2075 2037
3 Gries,Volker CM M 2073 1964
4 Falk,Thomas   M 2031 1935
5 Rondio,Thomas   M 1813 1615
 
10 Brandenburg     2088 2007
1 Gander,Ralf   M 2161 1996
2 Walter,Günter FM M 2131 2051
3 Urban,Hans-Rainer   M 2046 2019
4 Ellenberg,Ekkehard   M 2012 1960
5 Klebe,Dieter   M 1558 1170
 
11 Württemberg 2     2081 2050
1 Gabriel,Josef   M 2023 1995
2 Carstens,Andreas FM M 2126 2088
3 Bräuner,Uwe   M 2106 2044
4 Dushatskiy,Fedor   M 2070 2073
5 Keller,Harald   M 2055 1983
 
12 Niedersachsen     2071 2005
1 Nimtz,Manfred,Dr.   M 2189 2042
2 Simon,Ralf-Axel FM M 2044 2023
3 Klettke,Wolfgang   M 2007 1956
4 Cichy,Michael,Dr.   M 2042 1998
5 Waldschläger,Jürgen   M 2133 1969
6 Zoch,Werner,Dr.   M 1912 1819
 
13 Württemberg 3     2061 2012
1 Schmid,Hartmut   M 2049 1960
2 Pfitzer,Norbert,Prof. Dr.   M 1996 1971
3 Remmler,Hans-Peter   M 2113 2041
4 Wolf,Walter   M 2087 2074
5 Brettschneider,Karl   M 1937 1861
 
14 Bayern 2     2032 1935
1 Taube,Hubertus   M 2048 1990
2 Neubauer,Jaroslaus   M 2060 1938
3 Hanisch,Friedrich   M 2026 1918
4 Fischer,Gerd   M 1993 1895
5 Oechslein,Rainer   M 2102 1999
 
15 Schleswig-Holstein     2007 1962
1 Neumann,Joachim   M 2057 1988
2 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr.   M 2035 2003
3 Dittmann,Hans-Adolf   M 1989 1999
4 Lehr,Thomas   M 1945 1857
 
16 Sachsen 2     1994 1893
1 Schmidt,Jörg,Prof. Dr.   M 2051 1927
2 Schäfer,Bernd   M 2069 1896
3 Grund,Erwin   M 1955 1866
4 Jeute,Peter   M 1902 1881
 
17 Sachsen-Anhalt 2     1953 1807
1 Wagner,Bernd   M 1915 1864
2 Lehmann,Peter   M 2092 1893
3 Mohs,Jürgen   M 1903 1723
4 Winnig,Bernd   M 1903 1748
 
18 DBSB     1936 1850
1 Dobierzin,Olaf   M 1975 1967
2 Riegler,Dieter   M 1903 1779
3 Heinich,Manfred   M 1956 1882
4 Jagdhuber,Hans   M 1910 1770
5 Hahn,Volker   M 1823 1694