Rangliste 50+

Rangliste nach der 7. Runde

Rang Mannschaft TWZ S R V MP BP BuH
1. Sachsen-Anhalt 2261 6 1 0 13 20.0 119.00
2. Baden 2242 4 2 1 10 17.5 103.00
3. Württemberg I 2263 3 3 1 9 16.0 91.00
4. Nordrhein-Westfalen 2114 2 3 2 7 15.0 98.50
5. Rheinland-Pfalz 2139 2 2 3 6 11.0 62.00
6. Württemberg II 2156 1 3 3 5 13.0 81.50
7. Bayern I 2246 0 4 3 4 12.5 89.50
8. Bayern II 2080 0 2 5 2 7.0 44.50

DWZ-Auswertung 29. DSenMM-LV 50+ (extern, schachbund.de)